尺寸与气缸数 | t=8mm / 1 Cylinder |
额定电压 | 2.0V DC |
作动电压范围 | 1.0~3.0V |
无负荷流量 | 0.08 L/min |
最高压力 | 55kPa |
主要用途 | 腕式血压计 |
产品的特长 | 厚度仅为 8 mm且压力可达 55kPa 的超小型气泵 |
万宝至应研制造:滚动泵
它们支持各种机器的的功能,包括血压计、汽车电装产品和家电产品。我们拥有丰富的气泵(正压)、真空泵(负压)、液体泵的产品阵容,请随时联系我们。
滚动泵
气泵(气泵正压)
RSP08D03R
RWP16B08RG
尺寸与气缸数 | t=16mm / 2 Cylinders |
额定电压 | 6.0V DC |
作动电压范围 | 4.5~7.0V |
无负荷流量 | 1.3L/min |
最高压力 | 95kPa |
主要用途 | 患者监护仪 |
产品的特长 | 此款厚度为 16mm的小型气泵具有医院用患者监护仪所需的压缩速度和耐用性 |
P54A02R
尺寸与气缸数 | φ27 / 3 Cylinders |
额定电压 | 6.0V DC |
作动电压范围 | 3.5~7.0V |
无负荷流量 | 1.8L/min |
最高压力 | 90kPa |
主要用途 | 上臂式血压计 |
产品的特长 | 价格与性能之间取得良好平衡的基本款式 |
RFP37D01R
尺寸与气缸数 | □37 / 4 Cylinders |
额定电压 | 13.5V DC |
作动电压范围 | 10.0~14.0V |
无负荷流量 | 9.0L/min |
最高压力 | 95kPa |
主要用途 | 汽车座椅腰部支撑 |
产品的特长 | 四缸、高流量款式 |
RFP55B01R
尺寸与气缸数 | □55 / 4 Cylinders |
额定电压 | 12.0V DC |
作动电压范围 | 9.0~14.0V |
无负荷流量 | 15.0L/min |
最高压力 | 90kPa |
主要用途 | 按摩椅 |
产品的特长 | 该系列中最大的型号,可产生 15L/min 的无负荷流量 |
气泵
RWS10D01R
尺寸与气缸数 | t=10mm / 2 Cylinders |
额定电压 | 2.5V DC |
作动电压范围 | 2.0~3.0V |
无负荷流量 | 0.5L/min |
最高压力 | -30kPa |
主要用途 | 检查机器 |
产品的特长 | 厚度仅为 10mm、吸力可达 -30kPa 的超小型气泵 |
RTS27E08R
尺寸与气缸数 | φ27 / 3 Cylinders |
额定电压 | 6.0V DC |
作动电压范围 | 4.8~7.2V |
无负荷流量 | 1.5L/min |
最高压力 | -65kPa |
主要用途途 | 喷墨打印机 |
产品的特长 | 吸入时压力与流量平衡良好的基本款式 |
液体泵
P08L02R
尺寸与气缸数 | t=15.5mm / 1 Cylinder |
额定电压 | 12.0V DC |
作动电压范围 | 6.0~13.5V |
无负荷流量 | 0.2L/min |
最高压力 | 200kPa or more |
主要用途 | 马桶水箱排水应用 |
产品的特长 | 厚度仅为15.5mm、可稳定供应0.2L低流量的超小型液体泵 |
WTR27B01R
尺寸与气缸数 | φ27 / 3 Cylinders |
额定电压 | 12.0V DC |
作动电压范围 | 5.0~17.6V |
无负荷流量 | 0.7L/min |
最高压力 | 100kPa or more |
主要用途 | 喷墨打印机 |
产品的特长 | 与同类型的泵相比,大幅度地降低了电流消耗量 |
有关滚动泵的垂询请由此前往